<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gençyaşam.Net Sağlık Haberleri, Aile Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Bebek Sağlığı, Diş Sağlığı &#187; Beslenme</title>
	<atom:link href="http://www.gencyasam.net/kategori/beslenme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gencyasam.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Liposuction hakkında</title>
		<link>http://www.gencyasam.net/liposuction-hakkinda-663.html</link>
		<comments>http://www.gencyasam.net/liposuction-hakkinda-663.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Cilt Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Diyet&Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Liposuction]]></category>
		<category><![CDATA[Liposuction haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Liposuction hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Liposuction nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Liposuction yararları]]></category>
		<category><![CDATA[Liposuction yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Liposuction zararları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencyasam.net/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Bölgesel fazlalıklardan kurtulmak için çok etkili bir teknik olan liposuction, zayıflama yöntemi değil! Prof. Dr. Ferit Demirkan, &#8220;Kilo vermek değil ama şekillenmek için liposuction yaptırabilirsiniz&#8221; diyor Estetik yağ aldırma olarak bilinen liposuction; günümüzde hem kadınlarda hem de erkeklerde en çok yaptırılan ameliyatların başında geliyor. Bu ameliyatla, fazlalıklardan kurtulmak mümkün ama bu bir zayıflama yöntemi olarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bölgesel fazlalıklardan kurtulmak için çok etkili bir teknik olan liposuction, zayıflama yöntemi değil! Prof. Dr. Ferit Demirkan, &#8220;Kilo vermek değil ama şekillenmek için liposuction yaptırabilirsiniz&#8221; diyor</p>
<p>Estetik yağ aldırma olarak bilinen liposuction; günümüzde hem kadınlarda hem de erkeklerde en çok yaptırılan ameliyatların başında geliyor. Bu ameliyatla, fazlalıklardan kurtulmak mümkün ama bu bir zayıflama yöntemi olarak görülmüyor. Prof. Dr. Ferit Demirkan, &#8220;Kilo vermek için değil, hangi kiloda olursanız olun vücudunuzu şekillendirmek için liposuction yaptırın&#8221; diyor. Liposuction&#8217;ın yağlardan kurtulmanın en etkili yolu olduğunu belirten Prof. Dr. Demirkan, popüler yağ aldırma yöntemlerini anlattı&#8230;</p>
<p>CİLT ÜSTÜNE ENERJİ<br />
Yağlardan kurtulmak için liposuction&#8217;ın dışında kavitasyon, radyo dalgaları ile zayıflama, LPG, mezoterapi, yağ kırma masajı, soğuk lazer, ve dondurarak lipoliz gibi yöntemler de uygulanıyor. Bu yöntemler yeterince etkili oluyor mu? Bu konuda en etkili yöntem liposuction&#8217;dır. Çünkü yağ içerikleri ile birlikte yağ hücreleri de en gereken yerlerden vücudun dışına alınıyor. Diğer yöntemlerde ise cilt üstünden verilen enerjilerle yağ hücresinin öldürülmesi ve dışarı sızan içeriğin vücut tarafından hazmedilmesi söz konusu oluyor.<br />
DİĞER YÖNTEMLER ZAYIF<br />
Dışarıdan verilen enerjilerin olumsuz yanları nelerdir? Hastanın istediği şekillendirme ise liposuction dışındaki tekniklerin gücü zayıf kalıyor. Vücut şekillendirmede bazı bölgeler hiç ellenmezken, bazı bölgelerin kalınlığının ciddi şekilde azaltılması gerekiyor. Dolayısı ile kavitasyon sonrası bel çevrenizin birkaç santim azalması; aslında vücudunuzun daha iyi bir şekle girdiği anlamına gelmiyor. Ancak, liposuction ameliyatı sonrası LPG ile 10-15 seans masaj yapılması ile çok daha düzgün sonuçlar sağlayabiliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencyasam.net/liposuction-hakkinda-663.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkolün zararlarını azaltma</title>
		<link>http://www.gencyasam.net/alkolun-zararlarini-azaltma-660.html</link>
		<comments>http://www.gencyasam.net/alkolun-zararlarini-azaltma-660.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[alkol]]></category>
		<category><![CDATA[alkol hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[alkol zararlarını kısıtlama]]></category>
		<category><![CDATA[alkolün zararları]]></category>
		<category><![CDATA[alkolün zararlarını azaltma]]></category>
		<category><![CDATA[alkolün zararlarını bitirme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencyasam.net/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Alkolün zararlarını azaltma Ne içeceğinize doğru karar verin: Bazı çalışmalar, içinde alkol ve sudan başka bir şey bulunmayan votka, cin gibi içkilerin şarap ve viskiye göre daha az akşamdan kalma etkisi yaptığını gösterdi. Hafif bir içki olan bira da bu açıdan nispeten zararsızdır. AĞRI KESİCİ KULLANIN İçmeden önce yiyin: Midenizde yemek olursa alkol daha yavaş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Alkolün zararlarını azaltma</h1>
<p>Ne içeceğinize doğru karar verin: Bazı çalışmalar, içinde alkol ve sudan başka bir şey bulunmayan votka, cin gibi içkilerin şarap ve viskiye göre daha az akşamdan kalma etkisi yaptığını gösterdi. Hafif bir içki olan bira da bu açıdan nispeten zararsızdır.</p>
<p>AĞRI KESİCİ KULLANIN<br />
İçmeden önce yiyin: Midenizde yemek olursa alkol daha yavaş emilir. &#8220;Yağlı yerseniz daha iyi olur&#8221; lafı ise dedikodudan ibarettir.<br />
Temponuzu ayarlayın: İçmeye başlamadan önce ve içki aralarında alkolsüz sıvılar tüketin. Yudumlar arasında bardağınızı masaya bırakın, devamlı elinizde tutmayın.<br />
Kaybettiğiniz suyu geri alın: Başınızı yastığa koymadan önce bol bol su için ama kafeinden uzak durun. Kafein. hem uyku düzeninizi bozar hem de idrar söktürücü etkisi vardır. Başucunuza koyacağınız sürahi de, gece boyunca susayıp uyandığınızda su ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olacaktır.<br />
Baş ağrısı gelmeden önce bir ağrı kesici yutun: Ağrı kesici için ama mideniz hassas ise aspirinden, karaciğeriniz hassas ise parasetamolden uzak durun.<br />
Bol bol uyuyun: İçki sonrası zamansız uyanmalar yaşanır. Sessiz ve karanlık bir odada mümkün olduğunca uzun uyumaya çalışın.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencyasam.net/alkolun-zararlarini-azaltma-660.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarhananın yararları</title>
		<link>http://www.gencyasam.net/tarhananin-yararlari-651.html</link>
		<comments>http://www.gencyasam.net/tarhananin-yararlari-651.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[tarhana]]></category>
		<category><![CDATA[tarhana çorbası]]></category>
		<category><![CDATA[tarhana çorbası yararları]]></category>
		<category><![CDATA[tarhana hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[tarhana yararları]]></category>
		<category><![CDATA[tarhananın faydaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencyasam.net/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Tarhana çorbasının yararları Prof. Dr. İsmail Çelik, 5. Prevantif Onkoloji Sempozyumunda soruları yanıtlayan kanserden korunmada beslenmenin önemine ilişkin bilgi verirken, Anadolu kültüründeki yemek anlayışına sahip çıkılmasını istedi ve özellikle annelerin vazgeçilmezi &#8221;tarhana çorbasının&#8221; faydalarına dikkati çekti. Prof. Dr. Çelik, şu görüşleri dile getirdi: &#8221;Televizyondan duyduklarına değil, ananelerinden duyduklarını yemelerini önereceğim. Köyümüzdeki, bize öğretilenleri yerlerse kanserden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">Tarhana çorbasının yararları</h1>
<p><img src="http://i.tmgrup.com.tr/tk/2011/12/17/Haber/610483021693.jpg?610597398889111217045739" alt="" /><br />
Prof. Dr. İsmail Çelik, 5. Prevantif Onkoloji Sempozyumunda soruları yanıtlayan kanserden korunmada beslenmenin önemine ilişkin bilgi verirken, Anadolu kültüründeki yemek anlayışına sahip çıkılmasını istedi ve özellikle annelerin vazgeçilmezi &#8221;tarhana çorbasının&#8221; faydalarına dikkati çekti.</p>
<p>Prof. Dr. Çelik, şu görüşleri dile getirdi: &#8221;Televizyondan duyduklarına değil, ananelerinden duyduklarını yemelerini önereceğim. Köyümüzdeki, bize öğretilenleri yerlerse kanserden korunurlar. Meyve, sebze, lifler, tahıllar. Köylerde çok ciddi et yenmezdi. Her gün her gün etler, pideler restoran kültürüdür. Her gün et mi yenir, bir kere o kadar zengin değildi Türk halkı. Et az yenecek, meyve sebze çok yenecek, tahıldan da biraz fazla.</p>
<p><span id="more-651"></span></p>
<p>&#8216;TARHANA ÇORBASININ İÇERİĞİNE BİR BAKIN&#8217;</p>
<p>Kilo kontrolünün önemine işaret eden Çelik, &#8221;Şişman olmayacaksınız, şişmanlıktan kaçınacaksınız. Bakanlığın çalışması var, şişmanlığın sebebi ne olursa olsun kanser riski yaratıyor diye. O diyeti, bu diyeti değil, şişmanlığın sebebi zeytinyağı da olabilir, fındık, fıstık da olabilir. İnsan her gün badem yer mi, kanserden korunmak için de yenmez, tedavi olmak için de yenmez&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Sigara kullanmamanın, kanserden korunmada önemli faktörlerden biri olduğunu dile getiren Çelik, &#8221;Bir sigara içmemek ve şişmanlamamak. Yiyorsanız eğer yakmak için egzersiz yapın. Ticari amaçlı, belli kliniğe yönlendirme amaçlı her şeyi kesmeliler insanlar, Anadolu kültüründeki yemek anlayışına uygun beslenmeli. Tarhana çorbasının içeriğinde o kadar kanserden koruyan madde var ki&#8230; Yoğurdundan domatesine içindekilere bir baksınlar&#8221; değerlendirmesinde bulundu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencyasam.net/tarhananin-yararlari-651.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bal&#8217; ın bir yararı daha ortaya çıktı</title>
		<link>http://www.gencyasam.net/bal-in-bir-yarari-daha-ortaya-cikti-634.html</link>
		<comments>http://www.gencyasam.net/bal-in-bir-yarari-daha-ortaya-cikti-634.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 19:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Beyin Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[bal]]></category>
		<category><![CDATA[bal ın vucüda yararları]]></category>
		<category><![CDATA[bal ın yararları]]></category>
		<category><![CDATA[bal yemek]]></category>
		<category><![CDATA[bal yemenin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[balın faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[balın yararları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencyasam.net/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Birçok derde deva olduğu bilinen bal, beyin kanaması geçiren hastaların tedavisinde iyileştirici etki yapıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, balın beyin kanamasında iyileştirici etkisi olduğu ortaya çıktı. Balın, beyinde meydana gelebilecek hasarları ortadan kaldırdığını söyleyen uzmanlar, &#8220;Hayvanlar üzerinde yapılan incelemede, beyin kanaması olanlarda beyin damarlarında ciddi olarak kasılma ve dolayısı ile beyin hasarı görüldü. Bal mumu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.yenisafak.com.tr/resim/site/untitled152611b04517119d5f0aby.jpg" alt="" width="165" height="124" /><span>Birçok derde deva olduğu bilinen bal, beyin kanaması geçiren hastaların tedavisinde iyileştirici etki yapıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, balın beyin kanamasında iyileştirici etkisi olduğu ortaya çıktı. Balın, beyinde meydana gelebilecek hasarları ortadan kaldırdığını söyleyen uzmanlar, &#8220;Hayvanlar üzerinde yapılan incelemede, beyin kanaması olanlarda beyin damarlarında ciddi olarak kasılma ve dolayısı ile beyin hasarı görüldü. Bal mumu ekstresi verilen grupta ise beyin damarı kasılmasının sağlıklı hayvanların seviyesine geldiğini tespit edildi. Bu da B1, B2, B3, B4, B5, B6 ve C vitaminlerini, kalsiyum fosfor, potasyum, kükürt, sodyum klorür ve magnezyum gibi minarellerin yanı sıra bakır, iyot, demir, manganez ve çinkoyu barındıran balın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yüzde 70&#8242;lik kısmı doğrudan kana karışan balda her türlü mikrobun üremesini engelleyen birçok madde bulunuyor. Bal, vücudun erken yıpranmasını engelleyen bir besindir. Bal sinir bozukluğu nedeniyle uyuyamayan insanların sinirleri teskin eder. Mide ülserine de balın faydası vardır. Bal damarları genişletip, yüksek tansiyonu, düşürür. Kalbi kuvvetlendirir ve çarpıntıları giderir. Kalbin her tarafının bol kanla beslenmesini sağlayan bal, karaciğerin en iyi dostlarından birisidir&#8221; diye konuştu. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencyasam.net/bal-in-bir-yarari-daha-ortaya-cikti-634.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antioksidan içeren besinler</title>
		<link>http://www.gencyasam.net/antioksidan-iceren-besinler-630.html</link>
		<comments>http://www.gencyasam.net/antioksidan-iceren-besinler-630.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 21:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[antioksidan]]></category>
		<category><![CDATA[antioksidan besin]]></category>
		<category><![CDATA[antioksidan besin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[antioksidan besinler]]></category>
		<category><![CDATA[antioksidan içeren besinler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencyasam.net/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Yediğimiz bitkilerden çoğu antioksidan özelliğiyle bizi serbest radikallerden ve bunların zararlarından korur. Ginkgo Biloba: Hafızayı ve konsantrasyon yeteneğini güçlendirmeye yardımcı olur. Yorgunluğu, baş dönmesini ve kulak çınlamasını azaltır. Sarımsak: Antioksidan olan organosülfür bileşikleri, gallik asit içerir. Virüs ve bakteri enfeksiyonlarından korur, hazımsızlığı önler. Üst solunum yolu hastalıklarında akciğerlerdeki ve bronşlardaki mukusu inceltir. İdrar söktürücüdür. Tansiyonu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://i.milliyet.com.tr/YeniAnaResim/2011/01/25/antioksidan-bitkiler-1110442.Jpeg" alt="" width="177" height="266" />Yediğimiz bitkilerden çoğu antioksidan özelliğiyle bizi serbest radikallerden ve bunların zararlarından korur.</p>
<p>Ginkgo Biloba: Hafızayı ve konsantrasyon yeteneğini güçlendirmeye yardımcı olur. Yorgunluğu, baş dönmesini ve kulak çınlamasını azaltır.<br />
Sarımsak: Antioksidan olan   organosülfür bileşikleri, gallik asit içerir. Virüs ve bakteri enfeksiyonlarından korur, hazımsızlığı önler. Üst solunum yolu hastalıklarında akciğerlerdeki ve bronşlardaki mukusu inceltir. İdrar söktürücüdür. Tansiyonu dengeler. Total kolesterolü düşürür. Kan pıhtılaşmasını azaltıcı özellik taşır. Her gün 1-2 diş sarımsak bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olabilir.</p>
<p>Ginseng: Uyarıcı etkisi vardır. Afrodizyak olarak kullanılabilir, zihinsel ve fiziksel iyi hali artırabilir. Menopoz şikayetlerine iyi gelir.</p>
<p>Üzüm çekirdeği ekstresi: Damar sertliğini, serbest radikallerin zararlarını önler, kan dolaşımını artırır. İltihap giderici etkisi vardır. Yara iyileşmesini hızlandırır.</p>
<p><span id="more-630"></span></p>
<p>Soya fasulyesi: İçinde genistein, daidzein denilen güçlü antioksidan olan isoflavonlar vardır. Fasulyesi, filizi, sütü, unu, eti ve kıyması vardır. Soya fasulyesindeki fitoöstrojenler, menopoz sıkıntılarının ve semptomlarının hafifletilmesinde yardımcı olabilir.<br />
Çay: İçerisinde kateşinler ve    kuarsetin adı verilen çok güçlü antioksidanlar vardır. Bir bardak yeşil çayda 375 miligram, bir bardak siyah çayda 210 miligram kateşin bulunur. Çayın konsantrasyonu artırıcı etkisi vardır. Kalp ve damar sistemi hastalıklarını önlemede yararları bulunmaktadır.</p>
<p>Soğan, kereviz, pırasa, lahanagiller: Bunlarda da çeşitli antioksidan polifenoller bulunur. Kansere karşı koruyucu etkileri vardır. Kanserojen nitrozaminlerin oluşumunu engellerler.</p>
<p>Yaban mersini, çilek,  ahududu, böğürtlen:?Güçlü bir antioksidan olan antosiyanin ve flavonoidleri içerirler. İnflamasyonlara karşı koruyucu olup, lutein içerikleriyle katarakt ve retinopati gibi gözle ilgili hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak kullanılırlar.<br />
Domates, kayısı, greyfut, karpuz: Çok güçlü bir antioksidan olan likopen bakımından zengindirler. Likopen meme, prostat kanseri gibi bazı kanser türlerinin riskini     azaltır. Kalp-damar sistemi hastalıklarına karşı koruyucudur.</p>
<p>Turunçgiller: Limonen, fenolik asid gibi antioksidanları içerirler. Deri, meme ve akciğer kanserleri başta olmak üzere kanser riskini azaltırlar. C vitamini kaynağı olduklarından cildin elastikiyetini korurlar. Vücutta, demir gibi bazı besin öğelerinin emilimini artırırlar.<br />
Yabani enginar: Silmarin denilen bir kimyasal bileşik içerir. Karaciğer hücrelerini hasardan korur. Safra üretimini ve bunun bağırsağa akışını artırır. Kronik inflamatuar hepatitlerde (karaciğer iltihabı) ve karaciğer yağlanmasında tedaviye yardımcı olarak kullanılabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencyasam.net/antioksidan-iceren-besinler-630.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>94</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öldürücü Besinler</title>
		<link>http://www.gencyasam.net/oldurucu-besinler-628.html</link>
		<comments>http://www.gencyasam.net/oldurucu-besinler-628.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[meyve]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm tehlikesi]]></category>
		<category><![CDATA[ölümcül besinler]]></category>
		<category><![CDATA[ölümcül meyveler]]></category>
		<category><![CDATA[ölümcül sebzeler]]></category>
		<category><![CDATA[zararlı meyveler]]></category>
		<category><![CDATA[zararlı sebzeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencyasam.net/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Ölüme yol açan besinler Meyve ve sebze yerken ölüm tehlikelerini unutmayın. Bir çok meyve ve sebze ölüme yol açabiliyor. 1- Meyve çekirdekleri Şeftali, kayısı, elma, erik ve daha birçok meyvenin çekirdeği, çok tüketildiği takdirde tehlike yaratabilir. Neden zehirlidir? İçinde bulundurduğu siyanid yüzünden, 15 kayısı çekirdeği bir çocuğun ölmesine neden olabilir. 2- Balon balığı Japon mutfağının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">Ölüme yol açan besinler</h1>
<p>Meyve ve sebze yerken ölüm tehlikelerini unutmayın. Bir çok meyve ve sebze ölüme yol açabiliyor.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://i.sabah.com.tr/sbh/2011/01/19/Haber/677746710700.jpg?79261467585" alt="" width="200" height="169" />1- Meyve çekirdekleri<br />
Şeftali, kayısı, elma, erik ve daha birçok meyvenin çekirdeği, çok tüketildiği takdirde tehlike yaratabilir.<br />
Neden zehirlidir? İçinde bulundurduğu siyanid yüzünden, 15 kayısı çekirdeği bir çocuğun ölmesine neden olabilir.</p>
<p>2- Balon balığı<br />
Japon mutfağının vazgeçilmezlerinden olan balon balığı, iyi temizlenmediği takdirde öldürücüdür.<br />
Neden zehirlidir? Karaciğeri, bağırsakları, derisi ve dikenleri tetrodotoksin içerir ve deniz aleminin en zehirlisidir.</p>
<p><span id="more-628"></span></p>
<p>3- Mantar ve küf<br />
Zehirli mantarlar dışında, küflenmiş tahılların tüketilmesi de hayati risk oluşturabilir.<br />
Neden zehirlidir? Bahsi geçen besinlerde oluşan mikotoksinler, bağışıklık sistemini çökertir ve ölüme sebebiyet verir.</p>
<p>4- Histamin<br />
Bozulan yemeklerin, özellikle balıkların üzerinde oluşan histamin, insanı ölümle sonuçlanabilecek durumlara sürükler.<br />
Neden zehirlidir? Histamin, bozuk etlerle geldiğinde öldürücü olur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencyasam.net/oldurucu-besinler-628.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hızlı Yemek Kanser Riskini Arttırıyor</title>
		<link>http://www.gencyasam.net/hizli-yemek-kanser-riskini-arttiriyor-626.html</link>
		<comments>http://www.gencyasam.net/hizli-yemek-kanser-riskini-arttiriyor-626.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 08:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Kanserler]]></category>
		<category><![CDATA[Mide Kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı yemek]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı yemek kanser]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı yemek yemek]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı yemek yemenin zararları]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı yemenin zararları]]></category>
		<category><![CDATA[kanser nedenleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencyasam.net/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Hızlı Yemek Kanser Riskini Arttırıyor Araştırmalar mide kanseri açısından yemekleri çok sıcak yemenin 3.3, çok hızlı yemenin ise 5.4 kat risk yarattığı uyarısında bulunuyor. Mide kanseri ile beslenme ilişkisinin araştırıldığı çalışma, yiyeceklere fazla tuz eklenmesinin 4.2, gün aşırı tuzlu ayran tüketiminin 1.8, tuzlu tereyağının 1.5, her gün ve her öğün turşu yenilmesinin 7 kat; sucuğun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Hızlı Yemek Kanser Riskini Arttırıyor</h1>
<p><strong>Araştırmalar mide kanseri açısından yemekleri çok sıcak yemenin 3.3, çok hızlı yemenin ise 5.4 kat risk yarattığı uyarısında bulunuyor.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i.milliyet.com.tr/YeniAnaResim/2011/01/20/hizli-yemek-yemek-kanser-yapiyor--1102741.Jpeg" alt="hızlı yemek" width="291" height="194" /></p>
<p>Mide kanseri ile beslenme ilişkisinin araştırıldığı çalışma, yiyeceklere fazla tuz eklenmesinin 4.2, gün aşırı tuzlu ayran tüketiminin 1.8, tuzlu tereyağının 1.5, her gün ve her öğün turşu yenilmesinin 7 kat; sucuğun haftada 1-2 kez tüketilmesinin 3, haftada 1-2 kez hamur tatlısı tüketilmesinin 7.5 kat risk taşıdığı belirlendi.</p>
<p>Çalışmada, yeşil yapraklı sebzelerin, soğan ve sarımsağın günde bir kez tüketilmesinin ise mide kanseri riskini azaltığı, helikobakter piloriden korunulması ve tanı halinde mutlaka tam tedavinin şart olduğu ifade edildi.</p>
<p><span id="more-626"></span></p>
<p>Hacettepe Onkoloji Hastanesi Başhekimi ve Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın yaptığı açıklamada, beslenme şekli ile mide kanserinin birbiri ile ilişkili olduğunu belirterek, mide kanserinde tedavi seçeneklerinin kısıtlı olduğunu, bu nedenle koruyucu hekimliğin önem kazandığını vurgulayan Yalçın, beslenme şekli, yaşam tarzı değişikliği ve tütün kullanımının sonlandırılması ile riskin önemli ölçüde azaltılabileceğini ifade etti.</p>
<p>Prof. Yalçın, mide kanseri tanısı konmuş yetişkinlerin beslenme ve yaşam tarzına ilişkin alışkanlıklarının mide kanseri riski üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmada önemli sonuçlar elde edildiğini söyledi. Çalışmada, tüm katılımcılara beslenme alışkanlıklarını ve besin tüketim sıklığını saptayacak nitelikte bir anket uyguladığını belirten Yalçın&#8217;ın verdiği bilgiye göre, katılımcılar çalışmadan  3.5 ay önce tanı konulan hastaları kapsıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencyasam.net/hizli-yemek-kanser-riskini-arttiriyor-626.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selenyum Nedir? ve Yararları</title>
		<link>http://www.gencyasam.net/selenyum-nedir-ve-yararlari-617.html</link>
		<comments>http://www.gencyasam.net/selenyum-nedir-ve-yararlari-617.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 00:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Kanserler]]></category>
		<category><![CDATA[selenyum]]></category>
		<category><![CDATA[selenyum almak]]></category>
		<category><![CDATA[selenyum faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[selenyum nedir]]></category>
		<category><![CDATA[selenyum nelerde bulunur]]></category>
		<category><![CDATA[selenyum yararları]]></category>
		<category><![CDATA[selenyum yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[selenyumun yararı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencyasam.net/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Selenyum ve yararları Tam tahıllar, et ve deniz ürünleri temel besinsel selenyum kaynaklarıdır. Gıdalardaki miktarı, besinlerin hazırlandığı bitkilerin ve hayvanların yetiştikleri toprağın selenyum miktarına bağlıdır Selenyum sağlık için temel öneme sahip, çok küçük miktarlarda alınması yeterli olan bir mineraldir. Selenyumun vücutta birleştiği selenoproteinlerin antioksidan özellikleri hücreleri serbest radikallerin verdiği hasarlardan korumaya yardımcı olur. Serbest radikaller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><strong>Selenyum ve yararları</strong></h1>
<p><img class="alignleft" src="http://i.milliyet.com.tr/YeniAnaResim/2010/12/28/selanyum-ve-yararlari-1056048.Jpeg" alt="" width="201" height="201" /><br />
Tam tahıllar, et ve deniz ürünleri temel besinsel selenyum kaynaklarıdır. Gıdalardaki miktarı, besinlerin hazırlandığı bitkilerin ve hayvanların yetiştikleri toprağın selenyum miktarına bağlıdır</p>
<p>Selenyum sağlık için temel öneme sahip, çok küçük miktarlarda alınması yeterli olan bir mineraldir. Selenyumun vücutta birleştiği selenoproteinlerin antioksidan özellikleri hücreleri serbest radikallerin verdiği hasarlardan korumaya yardımcı olur. Serbest radikaller kanser ve kalp-damar  hastalığı gibi kronik  rahatsızlıklardan yaşlanma etkilerinin artmasına, düşük bağışıklıktan tiroid hastalıklarına kadar pek çok olumsuz duruma katkıda bulunan yan ürünlerdir. Bunlar çevremizdeki olumsuzluklardan (sigara, egzoz dumanı, stres v.b.) kaynaklandığı gibi vücutta oksijenden enerji üretilirken de açığa çıkarlar. Sağlıksız yaşam, hastalıklar ve yaş ilerlemesiyle vücutta miktarları artar.</p>
<p><span id="more-617"></span></p>
<p>Hangi besinlerde  selenyum var?</p>
